品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铂99.95%(元/克) | 231 | 233 | 232 | +2 |
钌99.95%(元/克) | 127 | 130 | 128 | -- |
铑99.95%(元/克) | 1225 | 1245 | 1235 | -- |
铱99.95%(元/克) | 1110 | 1140 | 1125 | -- |
1#银99.99%(元/千克) | 7781 | 7783 | 7782 | +62 |
2#银99.95%(元/千克) | 7766 | 7768 | 7767 | +62 |
3#银99.90%(元/千克) | 7751 | 7753 | 7752 | +62 |
银粉(元/千克) | 8032 | 8132 | 8082 | +62 |
金99.99%(元/克) | 643.41 | 643.41 | 643 | +6.08 |
金99.95%(元/克) | 643 | 643 | 643 | +6.1 |
钯99.95%(元/克) | 255 | 260 | 257 | +6 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。