品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 24210 | 24310 | 24260 | -160 |
1#锌锭 | 24090 | 24190 | 24140 | -- |
1#锡 | 249450 | 251450 | 250450 | -- |
铝锭(99.7%) | 20270 | 20310 | 20290 | -- |
铝锭(99.85%) | 20330 | 20350 | 20340 | -- |
1#镍 | 126950 | 129450 | 128200 | -- |
1#铅锭 | 16650 | 16800 | 16725 | -- |
阴极铜(标准) | 75370 | 75530 | 75450 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。