火星电竞官网游戏推荐知乎
南海铝锭送厂(有票)
查看月份 查询品种
最高价
21820
最低价
19670
区间均价
20,745.00
今天 00:00最新价
20180
近半年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-04-28 20130-20230 20180 -110
2025-04-25 20240-20340 20290 +80
2025-04-24 20160-20260 20210 +60
2025-04-23 20100-20200 20150 +40
2025-04-22 20060-20160 20110 -70
2025-04-21 20130-20230 20180 +100
2025-04-18 20030-20130 20080 +20
2025-04-17 20010-20110 20060 +160
2025-04-16 19850-19950 19900 -20
2025-04-15 19870-19970 19920 -110
2025-04-14 19980-20080 20030 +160
2025-04-11 19820-19920 19870 -220
2025-04-10 20040-20140 20090 +420
2025-04-09 19620-19720 19670 -380
2025-04-08 20000-20100 20050 -90
2025-04-07 20090-20190 20140 -620
2025-04-03 20710-20810 20760 -30
2025-04-02 20740-20840 20790 -30
2025-04-01 20770-20870 20820 +20
2025-03-31 20750-20850 20800 -50
2025-03-28 20800-20900 20850 -210
2025-03-27 21010-21110 21060 +130
2025-03-26 20880-20980 20930 0
2025-03-25 20880-20980 20930 -10
2025-03-24 20890-20990 20940 -110
2025-03-21 21000-21100 21050 -50
2025-03-20 21050-21150 21100 +210
2025-03-19 20840-20940 20890 -160
2025-03-18 21000-21100 21050 -20
2025-03-17 21020-21120 21070 -90
2025-03-14 21110-21210 21160 -20
2025-03-13 21130-21230 21180 -10
2025-03-12 21140-21240 21190 +210
2025-03-11 20930-21030 20980 -70
2025-03-10 21000-21100 21050 -20
2025-03-07 21020-21120 21070 -20
2025-03-06 21040-21140 21090 +250
2025-03-05 20790-20890 20840 -40
2025-03-04 20830-20930 20880 -10
2025-03-03 20840-20940 20890 +40
2025-02-28 20800-20900 20850 +30
2025-02-27 20770-20870 20820 +10
2025-02-26 20760-20860 20810 +130
2025-02-25 20630-20730 20680 -180
2025-02-24 20810-20910 20860 -230
2025-02-21 21040-21140 21090 +120
2025-02-20 20920-21020 20970 +90
2025-02-19 20830-20930 20880 +80
2025-02-18 20750-20850 20800 -30
2025-02-17 20780-20880 20830 -70
2025-02-14 20850-20950 20900 +80
2025-02-13 20770-20870 20820 -30
2025-02-12 20800-20900 20850 -90
2025-02-11 20890-20990 20940 +200
2025-02-10 20690-20790 20740 -90
2025-02-07 20780-20880 20830 +250
2025-02-06 20530-20630 20580 +100
2025-02-05 20430-20530 20480 +50
2025-01-27 20380-20480 20430 -100
2025-01-24 20480-20580 20530 +90
2025-01-23 20390-20490 20440 -120
2025-01-22 20510-20610 20560 -100
2025-01-21 20610-20710 20660 +80
2025-01-20 20530-20630 20580 -70
2025-01-17 20600-20700 20650 +150
2025-01-16 20450-20550 20500 +180
2025-01-15 20270-20370 20320 -160
2025-01-14 20430-20530 20480 0
2025-01-13 20430-20530 20480 +100
2025-01-10 20330-20430 20380 +350
2025-01-09 19980-20080 20030 +10
2025-01-08 19970-20070 20020 -10
2025-01-07 19980-20080 20030 -10
2025-01-06 19990-20090 20040 -260
2025-01-03 20250-20350 20300 -30
2025-01-02 20280-20380 20330 +80
2024-12-31 20200-20300 20250 +50
2024-12-30 20150-20250 20200 -30
2024-12-27 20180-20280 20230 -60
2024-12-26 20240-20340 20290 +30
2024-12-25 20210-20310 20260 +40
2024-12-24 20170-20270 20220 -110
2024-12-23 20280-20380 20330 +40
2024-12-20 20240-20340 20290 +130
2024-12-19 20110-20210 20160 -50
2024-12-18 20160-20260 20210 -70
2024-12-17 20230-20330 20280 -240
2024-12-16 20470-20570 20520 -150
2024-12-13 20620-20720 20670 -90
2024-12-12 20710-20810 20760 +60
2024-12-11 20650-20750 20700 +90
2024-12-10 20560-20660 20610 -40
2024-12-09 20600-20700 20650 -20
2024-12-06 20620-20720 20670 -140
2024-12-05 20760-20860 20810 +170
2024-12-04 20590-20690 20640 +40
2024-12-03 20550-20650 20600 -60
2024-12-02 20610-20710 20660 +30
2024-11-29 20580-20680 20630 +30
2024-11-28 20550-20650 20600 -150
2024-11-27 20700-20800 20750 -60
2024-11-26 20760-20860 20810 -60
2024-11-25 20820-20920 20870 +50
2024-11-22 20770-20870 20820 -100
2024-11-21 20870-20970 20920 -70
2024-11-20 20940-21040 20990 +220
2024-11-19 20720-20820 20770 +30
2024-11-18 20690-20790 20740 -330
2024-11-15 21020-21120 21070 +230
2024-11-14 20790-20890 20840 -170
2024-11-13 20960-21060 21010 -270
2024-11-12 21230-21330 21280 -340
2024-11-11 21570-21670 21620 -200
2024-11-08 21770-21870 21820 +190
2024-11-07 21580-21680 21630 +320
2024-11-06 21260-21360 21310 +70
2024-11-05 21190-21290 21240 +250
2024-11-04 20940-21040 20990 +40
2024-11-01 20900-21000 20950 +60
2024-10-31 20840-20940 20890 -30
2024-10-30 20870-20970 20920 +30
2024-10-29 20840-20940 20890 -170
2024-10-28 21010-21110 21060 +130
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定
Baidu
map