品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
亮铝(常规) | 16700 | 17000 | 16850 | +100 |
光亮铝线(不带钢芯) | 16700 | 17000 | 16850 | +100 |
光亮铝线(带钢芯) | 16800 | 17100 | 16950 | +100 |
机铝(汽车件) | 14500 | 14700 | 14600 | +100 |
机铝(摩托车件) | 13850 | 14050 | 13950 | +100 |
合金(活塞) | 14550 | 14750 | 14650 | +100 |
合金(汽车轮毂) | 14750 | 14950 | 14850 | +100 |
机铝(摩托圈) | 15450 | 15650 | 15550 | +100 |
杂铝(大铝水箱) | 14450 | 14650 | 14550 | +100 |
杂机铝 | 13550 | 13750 | 13650 | +100 |
铝合金(厚门窗料) | 15900 | 16140 | 16020 | +100 |
铝合金(拆迁料) | 14600 | 14800 | 14700 | +100 |
铝合金(通货) | 14350 | 14550 | 14450 | +100 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。