行情
  • 0
  • 0

中金网佛山废旧金属早上参考价(2025-01-22 10:30)

|
2025-01-22 15:30:02
|
138 浏览
|
佛山铜
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#光亮铜线 68200 68400 68300 --
紫杂铜(79-81%) 54400 54600 54500 --
破碎黄铜水箱 41700 41900 41800 --
破碎黄铜Fe<3% 46300 46500 46400 --
磷铜边料(高精) 78200 78400 78300 --
破碎杂线头铜米(90-92%) 62900 63100 63000 --
65黄铜边料(干净) 52300 52500 52400 --
破碎紫铜(91-92%) 63300 63600 63450 --
马达铜(92-93%) 62900 63200 63050 --
水箱紫铜管(无绳) 67500 67700 67600 --
美国2#铜(94-95%) 65200 65500 65350 --
干净通讯线铜米 68500 68700 68600 --
1#电解铜 70400 70600 70500 -50
国标无氧杆8mm 71700 71900 71800 --
国标低氧杆8mm 69900 70100 70000 --
美国柜装黄铜Fe<2% 48300 48500 48400 --
1#电解铜 * 75200 75400 75300 -100
1#铜管 67700 67900 67800 --
铜铝水箱45%Cu.53%Al 37300 37500 37400 --
美国柜装黄铜水箱 47800 48000 47900 --
镀白磷铜边料 74000 74200 74100 --
镀白黄铜边料 49600 49800 49700 --
62黄铜边料(干净) 50900 51100 51000 --
紫铜边料(干净) 68100 68300 68200 --
2#铜(92-93%) 63200 63500 63350 --
破碎紫铜(89-90%) 62500 62800 62650 --
欧洲柜装黄铜水箱 46500 46600 46550 --
机件黄铜 44800 45000 44900 --
H59黄杂铜(含杂≈7%) 41000 41200 41100 --
马达铜(91-92%) 62400 62700 62550 --
佛山铝
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口干净6061料 16350 16550 16450 --
进口洁净6063料 16150 16350 16250 --
国产洁净6063旧料 15550 15750 15650 --
干净割胶铝线 17650 17850 17750 --
干净割胶铝皮 17450 17650 17550 --
干净散装唛仔 14150 14350 14250 --
合金压铸铝锭(7#铝) 19250 19450 19350 --
国产A00批售送厂 * 20500 20600 20550 -110
破碎生铝(91-93%) 16500 16700 16600 --
水箱铝复锭 17950 18150 18050 --
国产干净机件生铝(Fe<3%) 15750 16050 15900 --
标准合金压铸铝锭(ADC12) 20900 21100 21000 --
电工圆铝杆(9.5mm) * 20850 20950 20900 -100
破碎熟铝(90-92%) 16350 16550 16450 --
拆水箱铝(85-87%) 14500 14700 14600 --
干净港装报纸板 16550 16750 16650 --
国产洁净6063新料 16950 17150 17050 --
国产A00批售送厂 19050 19150 19100 -110
铝水箱 13350 13550 13450 --
带铁铝水箱(15%Fe) 12100 12300 12200 --
破碎铝复锭 17150 17350 17250 --
进口拆钉6063料 16300 16500 16400 --
6063铝棒(Ф120-178mm) * 20490 20650 20570 -100
破碎水箱铝(88-90%) 15000 15200 15100 --
进口干净合金铝料 14950 15150 15050 --
佛山锌
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
广西.云南0#锌(批售) 22640 22840 22740 -50
破碎锌(84-86%) 17150 17350 17250 -50
锌合金(压铸3#料) * 25350 25550 25450 -50
灰面锌(98%以上) 21090 21290 21190 -50
锌合金5#(旧料) 21050 21250 21150 -50
南华牌0#锌(批售) * 25180 25380 25280 -50
云南.广西.湖南1#锌(批售) 22560 22760 22660 -50
广西.云南0#锌(批售) * 24120 24320 24220 -110
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 24100 24300 24200 -110
环保锌合金(压铸3#料) * 25650 25750 25700 -50
佛山不锈钢
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 11800 12000 11900 --
304/2B卷板(张浦)0.5mm 11050 11150 11100 --
青山304不锈钢热轧卷板* 12600 12700 12650 --
宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* 7100 7200 7150 --
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 9050 9250 9150 --
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 7650 7850 7750 --
201No.1(台湾)大卷白皮3mm 6500 6600 6550 --
201No.1(台湾)小卷白皮3mm 6300 6400 6350 --
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 7750 7950 7850 --
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 5450 5650 5550 --
316回炉废料 16700 16900 16800 --
201回炉料(深拉料) 4500 4700 4600 --
太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* 7200 7300 7250 --
430回炉料 3200 3400 3300 --
进口304回炉料18-8 9000 9200 9100 --
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 6850 7050 6950 --
201回炉料(旧杂料) 3600 3800 3700 --
304精铸料 9700 9900 9800 --
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 7950 8150 8050 --
304无胶边料 9400 9500 9450 --
201无胶边料 4500 4600 4550 --
201胶纸/管料 4200 4400 4300 --
430无胶边料 3500 3600 3550 --
430胶纸料 3350 3450 3400 --
310熟料2520 21400 21600 21500 --
410无胶边料 3200 3300 3250 --
410胶纸边料 3050 3150 3100 --
409无胶边料 3150 3250 3200 --
佛山铁
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
冲边花料 2030 2080 2055 --
机件生铁 2080 2130 2105 --
边角料(厚度≥4mm) 1970 2020 1995 --
刨丝(干净) 1880 1980 1930 --
统废 1710 1760 1735 --
螺纹钢Ф25广钢 3220 3270 3245 --
螺纹钢Ф12韶钢 3510 3560 3535 --
螺纹钢Ф25韶钢 3210 3260 3235 --
普线Φ6.5mm韶钢 3350 3360 3355 --
高线Φ6.5mm韶钢 3460 3510 3485 --
高线(Φ6.5-8mm)广钢 3400 3450 3425 --
冷板(鞍钢)1.0mm 3890 3940 3915 --
冲边料(厚度≤4mm) 2020 2070 2045 --
剪切料(厚度≥4mm) 1960 2010 1985 --
镀锌料 2020 2070 2045 --
生铁硬钢 2100 2150 2125 --
马口铁 1870 1920 1895 --
钢筋切头 2260 2310 2285 --
钢筋头 2180 2230 2205 --
矽钢片 2200 2250 2225 --
模具钢 2180 2230 2205 --
中废 2040 2090 2065 --
重废 2090 2140 2115 --
佛山铅
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
破碎铅大料 15100 15300 15200 -50
电解铅锭1#(批售价) * 16850 17050 16950 -50
干净蛇皮铅 15850 16050 15950 -50
汽车电池(干) 9050 9350 9200 --
电解铅锭1#(批售价) 16100 16300 16200 -50
蛇皮铅复锭 16450 16650 16550 -50
电动车电瓶 9700 9800 9750 --
电信电瓶 9070 9170 9120 --
废电瓶 9080 9680 9380 --
佛山锡
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
云南1#锡锭 * 252000 254000 253000 -2500
破碎锡块(Sn≈60-63%) 160000 162000 161000 -2000
环保锡块(Sn≥99.3%) 223000 226000 224500 -2000
无铅锡渣(Sn≥94%) 207000 210000 208500 -2000
含银锡(银含量3%) 406000 411000 408500 -2000
佛山镍
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
金川镍1# * 129000 130000 129500 -1000
纯镍废料 107500 113500 110500 -500

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0)
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定
Baidu
map