品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金A356 | 20500 | 20900 | 20700 | -50 |
铝合金锭ADC12 | 21000 | 21200 | 21100 | -- |
锌合金Zamak3/ZX01 | 24760 | 24860 | 24810 | -160 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 25310 | 25410 | 25360 | -160 |
铅锑合金(含锑2%) | 18350 | 18450 | 18400 | -125 |
铝合金A380 | 22000 | 22200 | 22100 | -- |
铝合金ZLD102 | 20450 | 20550 | 20500 | -50 |
铝合金ZLD104 | 20550 | 20650 | 20600 | -50 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 284000 | 296000 | 290000 | -- |
锡基轴承合金11-6 | 231000 | 233500 | 232250 | -2000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。