品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
锡精矿(40%)云南 | 235800 | 237800 | 236800 | -2700 |
锡精矿(60%)广西 | 239800 | 241800 | 240800 | -2700 |
锡精矿(60%)江西 | 239800 | 241800 | 240800 | -2700 |
锡精矿(60%)湖南 | 239800 | 241800 | 240800 | -2700 |
硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 120000 | 122000 | 121000 | -- |
黑钨精矿(≥65%)国产 | 144500 | 145000 | 144750 | -- |
黑钨精矿(≥55%)国产 | 143500 | 144000 | 143750 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 50.5 | 53.5 | 52 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 41 | 44 | 42 | -- |
进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] | 8.09 | 8.09 | 8 | -- |
进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] | 5.85 | 5.85 | 5 | -- |
澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 81 | 83 | 82 | -- |
国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] | 450 | 750 | 600 | -- |
进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] | -35 | -5 | -20 | -- |
国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] | 1450 | 1750 | 1600 | -- |
进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] | -50 | -30 | -40 | -- |
菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 70 | 72 | 71 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 29.5 | 31.5 | 30 | -- |
菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 63.5 | 65.5 | 64 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 16 | 18 | 17 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 680 | 720 | 700 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 640 | 680 | 660 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 650 | 690 | 670 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 580 | 620 | 600 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 | 350 | 380 | 365 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 | 320 | 335 | 327 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 | 580 | 640 | 610 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 | 510 | 550 | 530 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。