品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
硫酸镍 | 26380 | 27020 | 26700 | +30 |
氯化镍 | 35000 | 36500 | 35750 | -- |
氧化亚镍 | 100000 | 105000 | 102500 | -- |
氧化锌 | 22700 | 23100 | 22900 | -200 |
硫酸亚锡 | 171000 | 173000 | 172000 | -1000 |
氯化亚锡 | 165000 | 167000 | 166000 | -1000 |
锡酸钠36.50% | 144000 | 146000 | 145000 | -1000 |
锡酸钠42% | 146000 | 148000 | 147000 | -1000 |
二氧化锡 | 270000 | 272000 | 271000 | -1000 |
硫酸铜 | 19950 | 20150 | 20050 | -- |
氧化钴(万元/吨) | 10.475 | 10.975 | 10 | -- |
碳酸锂(万元/吨) | 7.6925 | 8.093 | 7 | -0.01 |
氢氧化锂(万元/吨) | 6.905 | 7.505 | 7 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。