品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
氯化亚锡 | 166000 | 168000 | 167000 | +2000 |
锡酸钠36.50% | 144900 | 146900 | 145900 | +2000 |
锡酸钠42% | 146900 | 148900 | 147900 | +2000 |
二氧化锡 | 270900 | 272900 | 271900 | +2000 |
氧化亚镍 | 96000 | 119000 | 107500 | -- |
硫酸镍 | 26220 | 27120 | 26670 | +20 |
硫酸铜 | 19900 | 20100 | 20000 | +50 |
氧化锌 | 22900 | 23300 | 23100 | +100 |
氧化钴(万元/吨) | 10.475 | 10.975 | 10 | -- |
硫酸亚锡 | 171900 | 173900 | 172900 | +2000 |
碳酸锂(万元/吨) | 7.7025 | 8.103 | 7 | +0.01 |
氢氧化锂(万元/吨) | 6.905 | 7.505 | 7 | -- |
氯化镍 | 35250 | 36750 | 36000 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。