联系方式
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
经对铝产业链上下游共67家注上市企业2023年报数据统计显示,2023年,受统计企业中营业收入实现正向增长占比55%,净利润实现正向增长占比45%。2023年上市铝企业营业收入达到100亿元以上的企业有16家,数量上与2022年保持一致。
2023年铝相关上市企业业绩一览 | ||||||
单位:元(有特殊标记除外) | ||||||
企业名称 | 营业收入 | 净利润 | ||||
2023年 | 2022年 | 同比(±%) | 2023年 | 2022年 | 同比(±%) | |
中国铝业股份有限公司 | 225,070,880千元 | 290,987,942千元 | -22.65 | 6,716,945千元 | 4,192,068千元 | 60.23 |
中国宏桥集团有限公司 | 133,623,632千元 | 131,699,427千元 | 1.5 | 11,460,678千元 | 8,701,953千元 | 31.7 |
创新新材料科技股份有限公司 | 72,843,631,643.64 | 69,319,303,317.48 | 5.08 | 957,871,698.96 | 1,089,690,790.78 | -12.1 |
云南铝业股份有限公司 | 42,668,767,604.20 | 48,463,024,922.95 | -11.96 | 3,955,771,178.74 | 4,568,388,029.28 | -13.41 |
河南神火煤电股份有限公司 | 37,625,079,556.47 | 42,703,853,286.57 | -11.89 | 5,905,386,622.42 | 7,577,628,082.11 | -22.07 |
天山铝业集团股份有限公司 | 28,974,772,367.83 | 33,008,418,336.65 | -12.22 | 2,205,311,394.06 | 2,650,492,147.81 | -16.8 |
山东南山铝业股份有限公司 | 28,843,600,118.67 | 34,951,222,450.58 | -17.47 | 3,473,973,963.20 | 3,515,523,059.52 | -1.18 |
内蒙古电投能源股份有限公司 | 26,845,529,756.25 | 26,792,900,343.99 | 0.2 | 4,559,652,079.29 | 3,986,134,046.93 | 14.39 |
河南明泰铝业股份有限公司 | 26,442,183,723.25 | 27,781,133,367.52 | -4.82 | 1,347,488,327.37 | 1,598,589,243.10 | -15.71 |
立中四通轻合金集团股份有限公司 | 23,364,864,806.74 | 21,371,409,893.01 | 9.33 | 605,553,056.16 | 492,405,216.33 | 22.98 |
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 19,064,056,209.04 | 21,605,254,989.12 | -11.76 | 534,827,894.69 | 1,381,559,558.28 | -61.29 |
河南中孚实业股份有限公司 | 18,792,866,120.25 | 17,516,679,694.58 | 7.29 | 1,159,206,321.49 | 1,050,002,086.95 | 10.4 |
兴发铝业控股有限公司 | 17,352,551千元 | 16,933,064千元 | 2.5 | 804,171千元 | 457,774千元 | 75.7 |
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 16,206,868,628.03 | 16,382,309,912.64 | -1.07 | 727,001,244.70 | 809,029,642.43 | -10.14 |
重庆顺博铝合金股份有限公司 | 11,944,652,338.97 | 11,066,308,238.84 | 7.94 | 124,949,766.71 | 199,758,682.65 | -37.45 |
广东东阳光科技控股股份有限公司 | 10,853,708,505.08 | 11,698,990,629.82 | -7.23 | -294,316,016.90 | 1,243,646,752.18 | -123.67 |
上海华峰铝业股份有限公司 | 9,290,944,494.06 | 8,544,766,680.10 | 8.73 | 899,201,548.76 | 665,771,454.65 | 35.06 |
广东鸿图科技股份有限公司 | 7,614,501,985.57 | 6,671,746,660.09 | 14.13 | 422,774,583.71 | 465,364,123.18 | -9.15 |
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 7,110,689,379.94 | 6,728,930,481.58 | 5.67 | 565,370,945.90 | 676,128,608.45 | -16.38 |
江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 6,873,951,943.03 | 6,784,808,655.03 | 1.31 | 15,107,030.63 | -375,412,432.33 | 104.02 |
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 6,796,644,426.21 | 7,659,813,637.79 | -11.27 | 132,902,874.88 | 381,407,102.22 | -65.15 |
新疆众和股份有限公司 | 6,534,702,000.70 | 7,735,424,755.12 | -15.52 | 1,561,412,128.29 | 1,547,844,978.74 | 0.88 |
焦作万方铝业股份有限公司 | 6,186,553,848.06 | 6,676,094,278.60 | -7.33 | 593,046,799.96 | 303,080,712.74 | 95.67 |
广东豪美新材股份有限公司 | 5,986,060,490.03 | 5,412,576,837.38 | 10.6 | 181,301,910.26 | -111,419,306.56 | 262.72 |
汕头万顺新材集团股份有限公司 | 5,370,060,743.67 | 5,834,406,517.83 | -7.96 | -49,890,316.56 | 204,554,213.71 | -124.39 |
安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 6,821,317,415.93 | 4,221,406,886.16 | 61.59 | 302,360,840.10 | 188,032,993.82 | 60.8 |
南通江海电容器股份有限公司 | 4,844,923,743.00 | 4,521,681,374.62 | 7.15 | 707,069,109.46 | 661,242,022.68 | 6.93 |
宁波旭升集团股份有限公司 | 4,833,865,278.87 | 4,453,710,589.96 | 8.54 | 714,103,883.00 | 701,253,184.28 | 1.83 |
银邦金属复合材料股份有限公司 | 4,456,570,501.47 | 3,944,302,503.60 | 12.99 | 64,484,081.55 | 67,306,091.27 | -4.19 |
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 4,409,409,167.40 | 4,219,243,311.52 | 4.51 | 73,806,184.64 | 112,883,045.50 | -34.62 |
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 3,536,373,002.75 | 3,533,960,816.20 | 0.07 | 30,910,990.56 | 94,194,192.69 | -67.18 |
湖南艾华集团股份有限公司 | 3,378,936,303.36 | 3,444,874,262.74 | -1.91 | 350,996,813.46 | 445,860,546.79 | -21.28 |
重庆美利信科技股份有限公司 | 3,189,146,631.03 | 3,170,043,235.92 | 0.6 | 135,873,376.22 | 223,916,338.36 | -39.32 |
广东和胜工业铝材股份有限公司 | 2,905,054,716.43 | 2,999,274,330.24 | -3.14 | 141,787,952.13 | 204,597,163.36 | -30.7 |
福建省闽发铝业股份有限公司 | 2,823,984,214.99 | 2,791,306,251.15 | 1.17 | 26,862,944.15 | 49,920,991.94 | -46.19 |
山东宏创铝业控股股份有限公司 | 2,687,275,652.83 | 3,529,269,914.24 | -23.86 | -145,222,260.21 | 22,842,684.97 | -735.75 |
江西志特新材料股份有限公司 | 2,238,048,803.28 | 1,929,569,111.16 | 15.99 | -45,297,206.21 | 177,615,587.36 | -125.5 |
江苏嵘泰工业股份有限公司 | 2,020,164,966.74 | 1,545,299,429.24 | 30.73 | 145,984,303.30 | 133,640,100.90 | 9.24 |
四川福蓉科技股份公司 | 1,905,944,931.65 | 2,253,863,516.97 | -15.44 | 278,441,374.84 | 391,253,338.45 | -28.83 |
南通海星电子股份有限公司 | 1,790,465,276.78 | 1,765,230,480.54 | 1.43 | 136,788,665.07 | 227,714,159.76 | -39.93 |
广东迪生力汽配股份有限公司 | 1,687,966,343.72 | 1,677,424,924.34 | 0.63 | -148,784,515.12 | -38,439,059.69 | -287.07 |
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 1,642,825,786.06 | 1,379,611,172.40 | 19.08 | 52,231,748.83 | -49,254,232.38 | 206.05 |
佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 | 1,606,017,511.10 | 1,922,328,270.19 | -16.45 | 13,492,144.16 | 13,424,375.11 | 0.5 |
江苏丽岛新材料股份有限公司 | 1,407,237,175.09 | 1,602,779,882.24 | -12.2 | 67,436,693.74 | 87,866,583.32 | -23.25 |
晋拓科技股份有限公司 | 1,003,172,732.10 | 978,299,375.02 | 2.54 | 51,531,462.12 | 65,126,418.57 | -20.87 |
荣阳实业集团有限公司 | 1,036,675千港元 | 1,611,202千港元 | -35.7 | 28,163千港元 | -104,623千港元 | 126.92 |
昆山铝业股份有限公司 | 951,134,148.13 | 1,033,488,425.03 | -7.97 | 1,479,085.44 | 62,100,738.60 | -97.62 |
广东华锋新能源科技股份有限公司 | 719,149,318.72 | 657,921,805.92 | 9.31 | -324,294,499.14 | -9,605,490.21 | -3276.14 |
天津锐新昌科技股份有限公司 | 664,713,043.90 | 765,714,852.95 | -13.19 | 75,364,640.87 | 97,231,858.99 | -22.49 |
浙江跃岭股份有限公司 | 639,784,933.60 | 773,592,286.61 | -17.3 | -51,010,987.63 | 2,601,608.98 | -2060.75 |
江西金利城市矿产股份有限公司 | 612,850,327.86 | 724,041,375.75 | -15.36 | 1,536,735.11 | 12,996,314.57 | -88.18 |
南京鸿发有色金属制造股份有限公司 | 604,893,570.94 | 368,301,321.51 | 64.24 | 12,337,243.71 | 3,657,524.11 | 237.31 |
江苏宏基铝业科技股份有限公司 | 545,184,611.10 | 502,613,865.51 | 8.47 | 1,715,668.53 | 10,890,498.74 | -84.25 |
苏州明志科技股份有限公司 | 533,483,048.07 | 612,664,506.19 | -12.92 | 14,663,469.80 | 37,025,240.48 | -60.4 |
吉林利源精制股份有限公司 | 476,863,167.71 | 508,066,172.64 | -6.14 | -181,266,233.08 | -406,182,796.96 | 55.37 |
宁波富邦精业集团股份有限公司 | 329,144,362.56 | 303,117,755.91 | 8.59 | 15,739,133.40 | 171,534,925.69 | -90.82 |
安徽瑞林精科股份有限公司 | 324,286,775.92 | 264,715,884.43 | 22.5 | 21,364,102.77 | 12,193,934.35 | 75.2 |
广东雅励新材料股份有限公司 | 285,580,442.71 | 382,992,059.25 | -25.43 | -16,190,134.97 | -1,674,039.91 | -867.13 |
宁波时代铝箔科技股份有限公司 | 278,168,401.64 | 301,593,590.91 | -7.77 | 35,910,900.24 | 21,986,514.23 | 63.33 |
无锡市铝泰新材料股份有限公司 | 277,023,382.86 | 274,056,544.45 | 1.08 | 6,445,881.29 | 2,107,262.27 | 205.89 |
山东松铝精密工业股份有限公司 | 273,308,896.66 | 260,962,770.08 | 4.73 | 4,679,406.60 | -1,380,943.68 | 438.86 |
湖南文昌新材科技股份有限公司 | 229,756,441.74 | 210,467,577.19 | 9.16 | 40,160,094.16 | 31,143,347.60 | 28.95 |
中国铝罐控股有限公司 | 235,507千港元 | 210,514千港元 | 11.87 | 21,461千港元 | 20,513千港元 | 4.62 |
宁波科达精工科技股份有限公司 | 199,629,693.40 | 215,331,867.20 | -7.29 | -11,253,617.21 | -1,147,170.20 | -880.99 |
无锡惠达铝业股份有限公司 | 125,994,059.60 | 131,334,486.92 | -4.07 | 4,104,414.43 | 2,340,016.04 | 75.4 |
郑州轻冶科技股份有限公司 | 50,022,836.06 | 45,005,154.48 | 11.15 | 9,485,575.12 | 3,613,532.29 | 162.5 |
湖南湘投轻材科技股份有限公司 | 30,490,681.33 | 18,607,794.91 | 63.86 | 1,128,785.17 | -6,422,427.61 | 117.58 |
注:较2022年统计时增六家,分别是文昌科技、瑞林精科、湘投轻材、明志科技、美利信、轻冶股份;不再计入一家,即宝武镁业(原股票名称:云海金属)。
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |